El estudio, que mide 77 centros financieros, ranqueo estas regiones en función de su relevancia en la actualidad. São Paulo, Brasil representante primero en aparecer en la clasificación , pasó del 50 º al puesto 48. El Río de Janeiro y fue también aumentó de 53o a 52o lugar.
En las primeras posiciones, fueron Londres y Nueva York, así como otros ranking publicado recientemente , Cerb de la empresa de análisis financiero.
Centro financiero | Clasificación en 2012 | Clasificación en 2011 |
---|---|---|
Londres | 1 | 1 |
Nueva York | 2 | 2 |
Hong Kong | 3 | 3 |
Singapur | 4 | 4 |
Zurich | 5 | 6 |
Seúl | 6 | 9 |
Tokio | 7 | 5 |
Chicago | 8 | 7 |
Ginebra | 9 | 14 |
Toronto | 10 | 10 |
Boston | 11 | 11 |
San Francisco | 12 | 12 |
Frankfurt | 13 | 13 |
Washington DC | 14 | 15 |
Sydney | 15 | 16 |
Vancouver | 16 | 17 |
Montreal | 17 | 18 |
Melbourne | 18 | 20 |
Shanghai | 19 | 8 |
Jersey | 20 | 21 |
Osaka | 21 | 24 |
Dubai | 22 | 29 |
Calgary | 23 | 28 |
Luxemburgo | 24 | 23 |
Munich | 25 | 19 |
Kuala Lumpur | 26 | 35 |
Estocolmo | 27 | 25 |
Guernsey | 28 | 31 |
París | 29 | 22 |
Wellington | 30 | 30 |
Amsterdam | 31 | 33 |
Shenzhen | 32 | 32 |
Oslo | 33 | 39 |
Copenhague | 34 | 36 |
Katar | 35 | 38 |
Viena | 36 | 34 |
Edimburgo | 37 | 37 |
Abu Dhabi | 38 | 48 |
Glasgow | 39 | 41 |
Isla de Man | 40 | 44 |
Taipei | 41 | 27 |
Helsinki | 42 | 42 |
Pekín | 43 | 26 |
Islas Caimán | 44 | 40 |
Islas Vírgenes Británicas | 45 | 45 |
Hamilton | 46 | 43 |
Bruselas | 47 | 47 |
Sao Paulo | 48 | 50 |
Dublín | 49 | 46 |
Madrid | 50 | 49 |
Milán | 51 | 52 |
Río de Janeiro | 52 | 53 |
Praga | 53 | 56 |
Johannesburgo | 54 | 55 |
Ciudad de México | 55 | 51 |
Estanbul | 56 | 61 |
Bangkok | 57 | 59 |
Gibraltar | 58 | 63 |
Varsovia | 59 | 54 |
Mónaco | 60 | 60 |
Bahréin | 61 | 57 |
Roma | 62 | 58 |
Mumbai | 63 | 64 |
Moscú | 64 | 65 |
Riyadh | 65 | 70 |
Tallinn | 66 | 71 |
Mauricio | 67 | 66 |
Buenos Aires | 68 | 67 |
Malta | 69 | 72 |
San Petersburgo | 70 | 73 |
Jakarta | 71 | 62 |
Bahamas | 72 | 75 |
Manila | 73 | 69 |
Lisboa | 74 | 68 |
Budapest | 75 | 74 |
Reykjavík | 76 | 76 |
Atenas | 77 | 77 |
Fuente: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/sao-paulo-ganhara-relevancia-como-centro-financeiro-global?page=2
Está interesante la información, muchas gracias, yo apenas estoy empezando en el medio con la carrera de Administración y Finanzas en la UTEL, y estos blogs son de gran utilidad.
ResponderEliminar